강의계획서
| 교과목코드 | CC260010 | 교과목명 | 고급계량경제학2 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 경제학과 | 교수 | 빈기범 |
| 교수소속 | 경상·통계학부 경제학전공 | 이수학년 | |
| 과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
| 이메일 | bink1@mju.ac.kr | 전화번호 | 02-300-0683 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 계량경제학의 기초 |
| 2주차 | 선형회귀모형에 대한 이해 |
| 3주차 | 선형회귀모형의 활용 I |
| 4주차 | 선형회귀모형의 활용 II |
| 5주차 | 선형회귀모형의 활용 III |
| 6주차 | 선형회귀모형의 활용 IV |
| 7주차 | 선형회귀모형의 활용 V |
| 8주차 | 로짓모형에 대한 이해 |
| 9주차 | 기계학습의 필요성과 취지 |
| 10주차 | 기계학습의 기초 |
| 11주차 | 기계학습과 LASSO |
| 12주차 | 로짓 모형을 이용한 기계학습 |
| 13주차 | 과다적합의 위험성 |
| 14주차 | PCA, 판별분석, CART(classification and regression tree), 혼동행렬, SVM(support vector machine), 신경망 모형 |
| 15주차 | 기말고사 |
| 16주차 |