강의계획서
| 교과목코드 | FA091820 | 교과목명 | 스포츠기록정보 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 체육학과 | 교수 | 김주학 |
| 교수소속 | 체육학전공 | 이수학년 | |
| 과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
| 이메일 | kjhak@mju.ac.kr | 전화번호 | 031-330-6307 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 스포츠기록정보의 개요 |
| 2주차 | 스포츠현장에서 기록정보분야의 변화 |
| 3주차 | AI를 활용 방법과 스포츠경기정보의 이해 |
| 4주차 | AI를 활용한 스포츠경기정보의 활용 분야 및 산업 |
| 5주차 | AI를 활용한 스포츠경기 정보분석 시스템의 기술과 특징 |
| 6주차 | AI를 활용한 스포츠 정보산업 동향1 |
| 7주차 | AI를 활용한 스포츠정보산업의 동향2 |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | 스포츠경기의 스포츠 정보산업의 현황, 내용 그리고 미래 |
| 10주차 | 스포츠경기 정보의 기술과 내용 |
| 11주차 | AI를 활용한 스포츠경기정보의 활용의 예 |
| 12주차 | AI를 활용한 스포츠경기정보 산업의 현황1 |
| 13주차 | AI를 활용한 스포츠경기정보 산업의 현황2 |
| 14주차 | AI를 활용한 스포츠경기 정보산업의 미래 |
| 15주차 | 기말고사 (대면시험) |
| 16주차 |