강의계획서
| 교과목코드 | FA250002 | 교과목명 | 스포츠 데이터 사이언스와 인과추론 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 체육학과(체육과학) | 교수 | 황수웅 |
| 교수소속 | 스포츠산업학전공 | 이수학년 | |
| 과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
| 이메일 | sportsict@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 수업개요, 스포츠 데이터 사이언스와 인과추론 |
| 2주차 | 빅데이터의 이해: 개념적 정의, 구성과 활용 |
| 3주차 | 인과추론의 이해 1 |
| 4주차 | 인과추론의 이해 2 |
| 5주차 | 기초통계 1(측정변인, 중심경향값, 분산도) |
| 6주차 | 기초통계 2(모집단과 표본, 표집분포, 중심극한정리) |
| 7주차 | 기초통계 3(가설검정 논리와 신뢰구간 추정) |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | 기계학습/인공지능 개요 (지도학습/비지도학습) |
| 10주차 | 기계학습/딥러닝 이론 (인공신경망, 역전파 알고리즘의 이해, 활성화 함수) |
| 11주차 | 기계학습/딥러닝 이론 (과적합과 정규화, 손실함수와 정확도 지표) |
| 12주차 | 체육교육 데이터를 활용한 AI 기반 분류 및 예측 |
| 13주차 | 스포츠 데이터를 활용한 AI 기반 분류 및 예측 |
| 14주차 | 기말평가: 프로젝트 과제 발표 및 토론 |
| 15주차 | 기말평가: 프로젝트 과제 발표 및 토론 |
| 16주차 |