강의계획서
| 교과목코드 | CA011757 | 교과목명 | 마케팅조사론 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 경영학과 | 교수 | 서교원 |
| 교수소속 | 경영학부 경영학전공 | 이수학년 | |
| 과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
| 이메일 | kyowon@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 마케팅조사의 개념 |
| 2주차 | 마케팅조사의 실행1 |
| 3주차 | 마케팅조사의 실행2 |
| 4주차 | 확률과 확률분포1 |
| 5주차 | 확률과 확률분포2 |
| 6주차 | 추정과 가설검정1 |
| 7주차 | 추정과 가설검정2 |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | 모집단에 대한 가설검정1 |
| 10주차 | 모집단에 대한 가설검정2 |
| 11주차 | 분석방법1 |
| 12주차 | 분석방법2 |
| 13주차 | 회귀분석1 |
| 14주차 | 회귀분석2 |
| 15주차 | 기말고사 |
| 16주차 |